![]() |
| Назва: | Litecoin |
| Символ: | LTC |
| Алгоритм: | Scrypt |
| Генерація: | POW |
| Курс за 24h: | 90.79 |
| Курс за 1h: | 91.74 (1.05) |
| Курс за 1m: | 91.74 (1.05) |
| Капіталізація: | $3 637 798 782,00 |
| Оновлення: | 2026-07-19 00:01 |
| Макс. монет: | 77 399 816,40 |
| В обігу: | 77 399 816,40 |
| Макс. в обігу: | 84 000 000,00 |
| Премайн: | Ні |
| Кількість монет премайну: | N/A |
| Дата | Low | High | Open | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нема даних. |