![]() |
| Назва: | Monero |
| Символ: | XMR |
| Алгоритм: | CryptoNight |
| Генерація: | POW |
| Курс за 24h: | 152.1 |
| Курс за 1h: | 151.91 (-0.12) |
| Курс за 1m: | 151.9 (-0.13) |
| Капіталізація: | $6 269 782 955,00 |
| Оновлення: | 2026-07-19 00:01 |
| Макс. монет: | 18 779 671,67 |
| В обігу: | 18 779 671,67 |
| Макс. в обігу: | ∞ |
| Премайн: | Ні |
| Кількість монет премайну: | N/A |
| Дата | Low | High | Open | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нема даних. |