![]() |
| Назва: | Ripple |
| Символ: | XRP |
| Алгоритм: | RPCA |
| Генерація: | RPCA |
| Курс за 24h: | 0.4604 |
| Курс за 1h: | 0.4612 (0.17) |
| Курс за 1m: | 0.4614 (0.22) |
| Капіталізація: | $109 302 403 823,00 |
| Оновлення: | 2026-07-19 00:01 |
| Макс. монет: | 99 985 639 695,00 |
| В обігу: | 99 985 639 695,00 |
| Макс. в обігу: | 99 990 915 316,00 |
| Премайн: | Ні |
| Кількість монет премайну: | N/A |
| Дата | Low | High | Open | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нема даних. |